| ทุน | เดิมพันสูงสุด/รอบ |
| 200 บาท | 10 บาท |
| 500 บาท | 25 บาท |
| 1,000 บาท | 50 บาท |
| 2,000 บาท | 100 บาท |
| 5,000 บาท | 250 บาท |
| ทุน | เป้ากำไร (20-30%) |
| 500 บาท | 100-150 บาท |
| 1,000 บาท | 200-300 บาท |
| 2,000 บาท | 400-600 บาท |
| ทุน | จุดตัดขาดทุน (50%) |
| 500 บาท | -250 บาท |
| 1,000 บาท | -500 บาท |
| 2,000 บาท | -1,000 บาท |
| รายการ | จำนวน |
| ทุนเริ่มต้น | 1,000 บาท |
| เดิมพัน/รอบ (5%) | 50 บาท |
| เป้ากำไร (25%) | 250 บาท (ยอดรวม 1,250) |
| จุดตัดขาดทุน (50%) | 500 บาท (ยอดเหลือ 500 |
ถ้ายอดถึง 1,250 บาท → หยุดหรือถอน 250 บาท ถ้ายอดเหลือ 500 บาท → หยุดทันที
| กฎ | รายละเอียด |
| 1. เงินที่พร้อมเสีย | ใช้เงินส่วนเกินเท่านั้น |
| 2. งบรายวัน | กำหนดและยึดมั่น |
| 3. กฎ 5% | เดิมพัน ≤5% ต่อรอบ |
| 4. เป้ากำไร | 20-30% แล้วหยุด |
| 5. จุดตัดขาดทุน | -50% แล้วหยุดทันที |
GAME PLAY